- Пн - Пт: 8:00 - 18:00
Заказчик (Генподрядчик): | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» |
---|---|
Объект: | Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова |
Адрес: | РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 9. |
Период выполнения: | 06.09.2017-02.10.2017 |
Выполненные работы: | Огнезащита дерева |
Выполнение работ по покрытию огнезащитным лаком в три слоя декоративных деревянных панелей на путях эвакуации химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Общая площадь 554 м2.
При выполнении работ использовался Огнезащитный лак «Стабитерм-107».
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
---|---|---|---|
1 | Защита полиэтиленовой пленкой стен, покрытий полов, потолка с установленными на них светильниками, оборудованием систем противопожарной защиты здания, в том числе от попадания на них производственной пыли, растворителей, лакокрасочных материалов и другие. | м2 | 55 |
2 | Расчистка стеновых панелей от горючего лака | м2 | 554 |
3 | Ошкуривание поверхностей стеновых панелей | м2 | 554 |
4 | Обеспыливание поверхностей стеновых панелей | м2 | 554 |
5 | Обезжиривание поверхностей стеновых панелей | м2 | 554 |
6 | Покрытие стеновых панелей огнезащитным лаком в три слоя | м2 | 554 |
7 | Вывоз мусора с утилизацией тары и неиспользованных материалов | т | по факту |
8 | Получение заключения специализированной лаборатории о достигнутой огнезащитной эффективности | заключение | 3 |
Наименование товара или материала | Наименование параметра указанного товара или материала | Значение | № пункта и наименование НПА, в соответствии с законодательством о тех. Регулировании |
---|---|---|---|
Лак огнезащитный | - | ФЗ-123 | |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет | НПА отсутствует | |
Показатели огнезащитной эффективности по горючести | не менее эффективный, чем Г-2 | ФЗ-123, гл.3, ст.13, табл.3 | |
Показатели огнезащитной эффективности по воспламеняемости | не менее эффективный, чем В-2 | ФЗ-123, гл.3, ст.13, табл.3 | |
Показатели огнезащитной эффективности по дымообразующей способности | не менее эффективный, чем Д-3 | ФЗ-123, гл.3, ст.13, табл.3 | |
Показатели огнезащитной эффективности по токсичности продуктов горения | не менее эффективный, чем Т-3 | ФЗ-123, гл.3, ст.13, табл.3 | |
Показатели распространения пламени | Не более распространяющий пламя, чем РП-2 | ФЗ-123, гл.3, ст.13, табл.3 | |
Цвет | бесцветный | НПА отсутствует | |
Без дополнительных работ и финансовых затрат на обслуживание не должен реагировать | с водой или их взаимодействие, не должно приводить к изменению внешнего вида, глянца, цвета и структуры | НПА отсутствует | |
Без дополнительных работ и финансовых затрат на обслуживание не должен реагировать | с моющими средствами, предназначенными для ухода за поверхностями из древесины и материалов на его основе или их взаимодействие, не должно приводить к изменению внешнего вида, глянца, цвета и структуры | НПА отсутствует | |
Без дополнительных работ и финансовых затрат на обслуживание не должен реагировать | со средствами дезинфекции, предназначенными для ухода за поверхностями из древесины и материалов на его основе или их взаимодействие, не должно приводить к изменению внешнего вида, глянца, цвета и структуры | НПА отсутствует |
Все произведенные работы были выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми:
Гарантийный срок на результат выполненных работ 3 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приѐмки выполненных работ.